新动态|广东省2015年第三季度重点河流水质状况
根据《广东省重点河流水质信息发布方案》(粤环〔2014〕61号)要求,现发布2015年第三季度重点河流水质状况。
一、跨地级以上城市河流交接断面水质状况
(一)达标情况
2015年第三季度,全省60个跨地级以上城市河流交接断面(含入海河口断面)总达标率为81.1%。其中,7月、8月、9月分别为81.7%、81.7%和80.0%。
各城市中,广州、韶关、珠海、佛山、江门、湛江、肇庆、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、中山和云浮等15个城市为100.0%;其他6个城市较低,茂名、东莞、潮州和汕头分别为55.6%、50.0%、50.0%和40.0%;深圳和揭阳最低,为0.0%。
(二)年度比较及变化
与上年同期相比,全省跨地级以上城市河流交接断面水质达标率上升0.3个百分点。其中,汕尾达标率上升16.7个百分点,湛江达标率上升8.3个百分点,深圳达标率下降16.7个百分点,其他城市达标率不变。
2015年7月广东省主要跨市河流交接断面水质状况 | |||||||||||||||||||||||||
责任城市 | 序号 | 交接断面 | 所处河流 | 交接关系 | 水质控制目标 | 水质类别 | 上年同期水质类别 | 达标 状况 |
主要超标项目 /超标倍数 |
备注 | |||||||||||||||
广州 | 1 | 乌洲(涨) | 顺德水道 | 佛山≈广州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 平洲(涨) | 平洲水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
深圳 | 1 | 西湖村 | 龙岗河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/3.3、总磷/1.4、五日生化需氧量/0.4 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | |||||||||||||||
2 | 上垟 | 坪山河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 未达标 | 氨氮/0.3 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | ||||||||||||||||
3 | 企坪 | 观澜河 | 深圳→东莞 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/3.5、氨氮/2.1 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | ||||||||||||||||
珠海 | 1 | 布洲(右、涨) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
佛山 | 1 | 古劳 | 西江干流 | 佛山→江门 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 下东(左) | 西江干流水道 | 佛山、江门共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 乌洲(退) | 顺德水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
4 | 平洲(退) | 平洲水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
5 | 海陵(左) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
韶关 | 1 | 高桥 | 北江干流 | 韶关→清远 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
河源 | 1 | 江口 | 东江 | 河源→惠州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 莱口水电站 | 鹤市河 | 河源→梅州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
梅州 | 1 | 赤凤 | 韩江干流 | 梅州→潮州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
惠州 | 1 | 东岸 | 东江 | 惠州→东莞 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 石龙桥(右) | 惠州→东莞共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 九龙潭 | 增江 | 惠州→广州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
东莞 | 1 | 石龙桥(左) | 东江 | 惠州→东莞共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
中山 | 1 | 六沙(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 布洲(左) | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 南沙湾 | 前山河 | 中山→珠海 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | ||||||||||||||||||
4 | 海陵(右) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
江门 | 1 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 布洲(右、退) | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 下东(右) | 西江干流水道 | 佛山、江门共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
茂名 | 1 | 江口门 | 鉴江干流 | 茂名→湛江 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 未达标 | 总磷/0.4 | ||||||||||||||||
2 | 塘口 | 袂花江 | 茂名→湛江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 石碧 | 小东江 | 茂名→湛江 | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 达标 | 氨氮Ⅴ类,其余Ⅳ类 | |||||||||||||||||
肇庆 | 1 | 永安 | 西江干流 | 肇庆→佛山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 古封 | 肇庆→云浮 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 都骑(左) | 云浮、肇庆共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
清远 | 1 | 石角 | 北江干流 | 清远→佛山 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
潮州 | 1 | 大衙 | 西溪梅溪河 | 潮州→汕头 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 深坑 | 枫江 | 潮州→揭阳 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/1.2 | 2015年V类,2020年Ⅳ类 | ||||||||||||||||
揭阳 | 1 | 青洋山桥 | 练江 | 揭阳→汕头 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 五日生化需氧量/4.6、总磷/1.8、化学需氧量/1.8 | 化学需氧量<50mg/L,氨氮<3.5mg/L,总磷<0.6mg/L,其余V类 | |||||||||||||||
云浮 | 1 | 都骑(右) | 西江干流 | 云浮、肇庆共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
入海河口水质状况 | |||||||||||||||||||||||||
广州 | 1 | 蕉门 | 蕉门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 洪奇沥 | 洪奇沥 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 莲花山 | 珠江广州河段 | 入海口 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
深圳 | 1 | 河口 | 深圳河 | 入海口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.7、氨氮/1.3、总磷/1.1 | 氨氮低于4mg/L,总磷低于0.6mg/L,其余指标达V类 | |||||||||||||||
珠海 | 1 | 磨刀门 | 磨刀门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 鸡啼门 | 黄杨河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
汕头 | 1 | 地都 | 榕江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 未达标 | 溶解氧/0.4、氟化物/0.4、石油类/0.4 | ||||||||||||||||
2 | 海门湾桥闸 | 练江 | 入海口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 阴离子表面活性剂/1.7、溶解氧/1.4、五日生化需氧量/1.0 | 化学需氧量<50mg/L,氨氮<4.0mg/L,总磷<0.8mg/L,其余V类 | ||||||||||||||||
3 | 莲阳桥闸 | 韩江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
4 | 升平 | 梅溪河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 未达标 | 石油类/0.3、总磷/0.1 | |||||||||||||||||
5 | 外砂 | 西溪 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
汕尾 | 1 | 东溪水闸 | 黄江河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 半湾水闸 | 螺河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 乌坎水闸 | 乌坎河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | 达标 | ||||||||||||||||||
东莞 | 1 | 沙田泗盛 | 东江南支流 | 入海口 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅳ | 未达标 | 总磷/0.4、溶解氧/0.3、氨氮/0.2 | Ⅲ类 | |||||||||||||||
中山 | 1 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
江门 | 1 | 苍山渡口 | 潭江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |||||||||||||||||
阳江 | 1 | 埠场 | 漠阳江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 尖山 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 那格 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |||||||||||||||||||
湛江 | 1 | 营仔 | 九洲江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 黄坡 | 鉴江湛江段 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 大山江 | 袂花江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
备注:1.未监测统一用长划号填写; 2.超标项目/超标倍数计算,溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值,其他指标以阶段目标计算,无阶段目标的以水质目标计算; 3.综合污染指数计算指标为《国家地表水标准2002-3838》表1中的除水温、总氮、粪大肠菌群、pH、溶解氧外的19项指标。 |
|||||||||||||||||||||||||
?????????? 2015年8月广东省主要跨市河流交接断面水质状况 | |||||||||||||||||||||||||
责任城市 | 序号 | 交接断面 | 所处河流 | 交接关系 | 水质控制目标 | 水质类别 | 上年同期水质类别 | 达标 状况 |
主要超标项目 /超标倍数 |
备注 | |||||||||||||||
广州 | 1 | 乌洲(涨) | 顺德水道 | 佛山≈广州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 平洲(涨) | 平洲水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
深圳 | 1 | 西湖村 | 龙岗河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/2.0、总磷/1.0 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | |||||||||||||||
2 | 上垟 | 坪山河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 未达标 | 总磷/0.4、氨氮/0.2 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | ||||||||||||||||
3 | 企坪 | 观澜河 | 深圳→东莞 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/3.7、氨氮/3.6 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | ||||||||||||||||
珠海 | 1 | 布洲(右、涨) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
佛山 | 1 | 古劳 | 西江干流 | 佛山→江门 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 下东(左) | 西江干流水道 | 佛山、江门共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 乌洲(退) | 顺德水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
4 | 平洲(退) | 平洲水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
5 | 海陵(左) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
韶关 | 1 | 高桥 | 北江干流 | 韶关→清远 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
河源 | 1 | 江口 | 东江 | 河源→惠州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 莱口水电站 | 鹤市河 | 河源→梅州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
梅州 | 1 | 赤凤 | 韩江干流 | 梅州→潮州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
惠州 | 1 | 东岸 | 东江 | 惠州→东莞 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 石龙桥(右) | 惠州→东莞共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 九龙潭 | 增江 | 惠州→广州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
东莞 | 1 | 石龙桥(左) | 东江 | 惠州→东莞共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
中山 | 1 | 六沙(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 布洲(左) | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 南沙湾 | 前山河 | 中山→珠海 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | ||||||||||||||||||
4 | 海陵(右) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
江门 | 1 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 布洲(右、退) | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 下东(右) | 西江干流水道 | 佛山、江门共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
茂名 | 1 | 江口门 | 鉴江干流 | 茂名→湛江 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 未达标 | 总磷/0.05 | ||||||||||||||||
2 | 塘口 | 袂花江 | 茂名→湛江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 石碧 | 小东江 | 茂名→湛江 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ | 达标 | 氨氮Ⅴ类,其余Ⅳ类 | |||||||||||||||||
肇庆 | 1 | 永安 | 西江干流 | 肇庆→佛山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 古封 | 肇庆→云浮 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 都骑(左) | 云浮、肇庆共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||||
清远 | 1 | 石角 | 北江干流 | 清远→佛山 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
潮州 | 1 | 大衙 | 西溪梅溪河 | 潮州→汕头 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 深坑 | 枫江 | 潮州→揭阳 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/1.1 | 2015年V类,2020年Ⅳ类 | ||||||||||||||||
揭阳 | 1 | 青洋山桥 | 练江 | 揭阳→汕头 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 五日生化需氧量/2.5、溶解氧/1.8、总磷/1.8 | 化学需氧量<50mg/L,氨氮<3.5mg/L,总磷<0.6mg/L,其余V类 | |||||||||||||||
云浮 | 1 | 都骑(右) | 西江干流 | 云浮、肇庆共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
入海河口水质状况 | |||||||||||||||||||||||||
广州 | 1 | 蕉门 | 蕉门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 洪奇沥 | 洪奇沥 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 莲花山 | 珠江广州河段 | 入海口 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
深圳 | 1 | 河口 | 深圳河 | 入海口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/0.8、氨氮/0.3 | 氨氮低于4mg/L,总磷低于0.6mg/L,其余指标达V类 | |||||||||||||||
珠海 | 1 | 磨刀门 | 磨刀门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 鸡啼门 | 黄杨河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
汕头 | 1 | 地都 | 榕江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 未达标 | 石油类/0.6 | ||||||||||||||||
2 | 海门湾桥闸 | 练江 | 入海口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 阴离子表面活性剂/3.0、五日生化需氧量/0.8、化学需氧量/0.7 | 化学需氧量<50mg/L,氨氮<4.0mg/L,总磷<0.8mg/L,其余V类 | ||||||||||||||||
3 | 莲阳桥闸 | 韩江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
4 | 升平 | 梅溪河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 未达标 | 石油类/0.5 | |||||||||||||||||
5 | 外砂 | 西溪 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||||||||||||||
汕尾 | 1 | 东溪水闸 | 黄江河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | — | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 半湾水闸 | 螺河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | — | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 乌坎水闸 | 乌坎河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | — | 达标 | ||||||||||||||||||
东莞 | 1 | 沙田泗盛 | 东江南支流 | 入海口 | Ⅱ | Ⅴ | Ⅳ | 未达标 | 溶解氧/0.9、总磷/0.8、五日生化需氧量/0.02 | Ⅲ类 | |||||||||||||||
中山 | 1 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |||||||||||||||||
江门 | 1 | 苍山渡口 | 潭江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |||||||||||||||||
阳江 | 1 | 埠场 | 漠阳江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | — | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 尖山 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | — | 达标 | |||||||||||||||||||
3 | 那格 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | — | 达标 | |||||||||||||||||||
湛江 | 1 | 营仔 | 九洲江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |||||||||||||||||
2 | 黄坡 | 鉴江湛江段 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
3 | 大山江 | 袂花江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||||||||||||||
备注:1.未监测统一用长划号填写; 2.超标项目/超标倍数计算,溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值,其他指标以阶段目标计算,无阶段目标的以水质目标计算; 3.综合污染指数计算指标为《国家地表水标准2002-3838》表1中的除水温、总氮、粪大肠菌群、pH、溶解氧外的19项指标。 |
|||||||||||||||||||||||||
2015年9月广东省主要跨市河流交接断面水质状况 | ||||||||||||
责任城市 | 序号 | 交接断面 | 所处河流 | 交接关系 | 水质控制目标 | 水质类别 | 上年同期水质类别 | 达标 状况 |
主要超标项目 /超标倍数 |
备注 | ||
广州 | 1 | 乌洲(涨) | 顺德水道 | 佛山≈广州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 平洲(涨) | 平洲水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |||||
深圳 | 1 | 西湖村 | 龙岗河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/2.3、总磷/0.7 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | ||
2 | 上垟 | 坪山河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/0.3、溶解氧/0.3、总磷/0.2 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | |||
3 | 企坪 | 观澜河 | 深圳→东莞 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/2.9、总磷/2.8 | 氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类 | |||
珠海 | 1 | 布洲(右、涨) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
佛山 | 1 | 古劳 | 西江干流 | 佛山→江门 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 下东(左) | 西江干流水道 | 佛山、江门共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
3 | 乌洲(退) | 顺德水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
4 | 平洲(退) | 平洲水道 | 佛山≈广州 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |||||
5 | 海陵(左) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
韶关 | 1 | 高桥 | 北江干流 | 韶关→清远 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||||
河源 | 1 | 江口 | 东江 | 河源→惠州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 莱口水电站 | 鹤市河 | 河源→梅州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
梅州 | 1 | 赤凤 | 韩江干流 | 梅州→潮州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
惠州 | 1 | 东岸 | 东江 | 惠州→东莞 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 石龙桥(右) | 惠州→东莞共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||
3 | 九龙潭 | 增江 | 惠州→广州 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
东莞 | 1 | 石龙桥(左) | 东江 | 惠州→东莞共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
中山 | 1 | 六沙(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 布洲(左) | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||
3 | 南沙湾 | 前山河 | 中山→珠海 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | |||||
4 | 海陵(右) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
江门 | 1 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 布洲(右、退) | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||
3 | 下东(右) | 西江干流水道 | 佛山、江门共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
茂名 | 1 | 江口门 | 鉴江干流 | 茂名→湛江 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ | 未达标 | 总磷/0.6 | |||
2 | 塘口 | 袂花江 | 茂名→湛江 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 未达标 | 总磷/0.1 | ||||
3 | 石碧 | 小东江 | 茂名→湛江 | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 达标 | 氨氮Ⅴ类,其余Ⅳ类 | ||||
肇庆 | 1 | 永安 | 西江干流 | 肇庆→佛山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 古封 | 肇庆→云浮 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||
3 | 都骑(左) | 云浮、肇庆共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||||
清远 | 1 | 石角 | 北江干流 | 清远→佛山 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
潮州 | 1 | 大衙 | 西溪梅溪河 | 潮州→汕头 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 深坑 | 枫江 | 潮州→揭阳 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/1.0 | 2015年V类,2020年Ⅳ类 | |||
揭阳 | 1 | 青洋山桥 | 练江 | 揭阳→汕头 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/3.4、溶解氧/1.8、阴离子表面活性剂/1.0 | 化学需氧量<50mg/L,氨氮<3.5mg/L,总磷<0.6mg/L,其余V类 | ||
云浮 | 1 | 都骑(右) | 西江干流 | 云浮、肇庆共河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
入海河口水质状况 | ||||||||||||
广州 | 1 | 蕉门 | 蕉门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 洪奇沥 | 洪奇沥 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |||||
3 | 莲花山 | 珠江广州河段 | 入海口 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | |||||
深圳 | 1 | 河口 | 深圳河 | 入海口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.2、总磷/0.7、氨氮/0.5 | 氨氮低于4mg/L,总磷低于0.6mg/L,其余指标达V类 | ||
珠海 | 1 | 磨刀门 | 磨刀门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 鸡啼门 | 黄杨河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |||||
汕头 | 1 | 地都 | 榕江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ | 未达标 | 溶解氧/1.2、氨氮/0.7、石油类/0.6 | |||
2 | 海门湾桥闸 | 练江 | 入海口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 五日生化需氧量/2.5、溶解氧/1.6、阴离子表面活性剂/1.3 | 化学需氧量<50mg/L,氨氮<4.0mg/L,总磷<0.8mg/L,其余V类 | |||
3 | 莲阳桥闸 | 韩江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
4 | 升平 | 梅溪河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ | 未达标 | 石油类/0.6、总磷/0.6 | ||||
5 | 外砂 | 西溪 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
汕尾 | 1 | 东溪水闸 | 黄江河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
2 | 半湾水闸 | 螺河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
3 | 乌坎水闸 | 乌坎河 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |||||
东莞 | 1 | 沙田泗盛 | 东江南支流 | 入海口 | Ⅱ | Ⅴ | Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/0.8、氨氮/0.6、总磷/0.5 | Ⅲ类 | ||
中山 | 1 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||||
江门 | 1 | 苍山渡口 | 潭江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||
阳江 | 1 | 埠场 | 漠阳江 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||
2 | 尖山 | 入海口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||||||
